Thông số kỹ thuật:
Đơn Vị | Thông Số | |
Model | CS-CU XPU18XKH-8 | |
Hãng sản xuất | Panasonic | |
Sản xuất tại | Malaysia | |
Kiểu lắp đặt | Treo tường | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
Công suất làm lạnh | Btu/h | 17.100 |
Công suất điện | W | 1520 |
Dòng điện | A | 7,8 |
Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,2 |
Gas | R-32 | |
Dàn lạnh | ||
– Lưu lượng gió | m3/h | 670 |
– Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 42/32 |
– Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 300x1120x250 |
– Trọng lượng máy | kg | 12 |
Dàn nóng | ||
– Độ ồn | dB(A) | 49 |
– Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 600x850x230 |
– Trọng lượng máy | kg | 32 |
Đường kính ống dẫn | ||
– Ống lỏng | mm | 6.35 |
– Ống hơi | mm | 12.7 |
Chiều dài ống max | m | 30 |
Chiều cao ống max | m | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.